河北科技师范学院新增期刊个刊说明
2021年1月5日
我校自即日起购买同方知网期刊新增个刊61种(选刊61种详见期刊个刊选刊目录),请广大师生根据需要查阅!
期刊个刊选刊目录 |
||
序号 | 刊名 | 刊号 |
1 | 编辑学报 | ISSN1001-4314 CN11-2493 |
2 | 管理世界 | ISSN1002-5502 CN 11-1235/F |
3 | 经济社会体制比较 | ISSN 1003-3947 CN 11-1591/F |
4 | 科学学研究 | ISSN1003-2053 CN 11-1805/G3 |
5 | 社会科学战线 | ISSN0257-0246 CN22-1002/C |
6 | 心理科学 | ISSN 1671-6981 CN 31-1582/B |
7 | 政法论坛 | ISSN1000-0208 CN 11-1314/D |
8 | 中国法学 | ISSN1003-1707 CN 11-1030/D |
9 | 自然辩证法通讯 | ISSN 1000-0763 CN 11-1518/N |
10 | 自然辩证法研究 | ISSN 1000-8934 CN 11-1649/B |
11 | 经济地理 | ISSN1000-8462 CN 43-1126/K |
12 | 经济学家 | ISSN1003~5656 CN51~1312/F |
13 | 高等教育研究 | ISSN 1000-4203 CN 42-1024/G4 |
14 | 古汉语研究 | ISSN1001-5442 CN 43-1145/H |
15 | 美术研究 | ISSN0461-6855 CN 11-1190/J |
16 | 体育与科学 | ISSN 1004-4590 CN 32-1208 |
17 | 外国文学研究 | ISSN1003-7519 CN 42-1060/I |
18 | 外国语 | ISSN1004-5139 CN 31-1038/H |
19 | 文献 | ISSN1000-0437 CN 11-1588/G2 |
20 | 现代外语 | ISSN1003-6105 CN 44-1165/H |
21 | 学术月刊 | ISSN 0439-8041 CN 31-1096/C |
22 | 高分子学报 | ISSN1000-3304 CN 11-1857/O6 |
23 | 工程热物理学报 | ISSN0253-231X CN 11-2091/O4 |
24 | 化学学报 | ISSN0567-7351 CN31-1320/O6 |
25 | 环境科学 | ISSN0250-3301 CN11-1895/X |
26 | 环境科学学报 | ISSN0253-2468 CN 11-1843/X |
27 | 计算数学 | ISSN0254-7791 CN 11-2125/O1 |
28 | 声学学报 | ISSN0371-0025 CN 11-2065/O4 |
29 | 系统工程理论与实践 | ISSN1000-6788 CN11-2267/N |
30 | 系统科学与数学 | ISSN1000-0577 CN 11-2019/O1 |
31 | 有机化学 | ISSN0253-2786 CN 31-1321/06 |
32 | 中国稀土学报 | ISSN1000-4343 CN 11-2365/TG |
33 | 病毒学报 | ISSN1000-8721 CN 11-1865/R |
34 | 药物分析杂志 | ISSN0254-1793 CN 11-2224/R |
35 | 药学学报 | ISSN0513-4870 CN 11-2163/R |
36 | 中草药 | ISSN0253-2670 CN 12-1108/R |
37 | 中国寄生虫学与寄生虫病杂志 | ISSN 1000-7423 CN 31-1248/R |
38 | 中国中药杂志 | ISSN1001-5302 CN 11-2272/R |
39 | 应用生态学报 | ISSN1001-9332 CN 21-1253/Q |
40 | 园艺学报 | ISSN 0513-353X CN 11-1924/S |
41 | 自然资源学报 | ISSN1000-3037 CN 11-1912/N |
42 | 固体力学学报 | ISSN0254-7805 CN 42-1250/O3 |
43 | 硅酸盐学报 | ISSN0454-5648 CN 11-2310/TQ |
44 | 建筑结构学报 | ISSN1000-6869 CN11-1931/TU |
45 | 太阳能学报 | ISSN0254-0096 CN 11-2082/TK |
46 | 中国电机工程学报 | ISSN0258-8013 CN 11-2107/TM |
47 | 中国公路学报 | ISSN1001-7372 CN 61-1313/U |
48 | 人口研究 | ISSN 1000-6087 CN 11-1489/C |
49 | 中国广播电视学刊 | ISSN 1002-8552 CN 11-1746/G2 |
50 | 分析化学 | ISSN0253-3820 CN 22-1125/O6 |
51 | 生物工程学报 | ISSN1000-3061 CN 11-1998/Q |
52 | 数学进展 | ISSN1000-0917 CN 11-2312/O1 |
53 | 微生物学报 | ISSN0001-6209 CN 11-1995/Q |
54 | 中国细胞生物学学报 | ISSN1674-7666 CN 31-2035/Q |
55 | 菌物学报 | ISSN 1007-3515 CN 11-3822/Q |
56 | 水产学报 | ISSN 0513-353X CN 11-1924/S |
57 | 植物病理学报 | ISSN0412-0914 CN 11-2184/S |
58 | 植物生理学报 | ISSN 2095-1108 CN 31-2055/Q |
59 | 光学学报 | ISSN0253-2239 CN31-1252/O4 |
60 | 中国激光 | ISSN0258-7025 CN 31-1339/TN |
61 | 植物保护学报 | ISSN0577-7518 CN 11-1983/S |
河北科技师范学院图书馆
2021年1月5日